

Cisco
Meraki MSシリーズ
Merakiのスイッチシリーズ
Meraki MSシリーズ
豊富なラインアップで小規模ブランチから大規模まで対応
製品の特長
-
バーチャルスタック
複数のスイッチポートを仮想的にスタックする機能により、スイッチの台数が多かったとしても設定変更がラクラク。
-
豊富なラインアップ
アクセススイッチから集線(Distribute)スイッチまで幅広く用意。
PoE機能やmGigポートを搭載したものなど、要件に合ったものを選択可能。 -
GUIで管理
Meraki製品なので直感的なGUIで操作、設定可能。
製品概要および価格情報
| 製品型番 | SB C&S 商品コード | インターフェース | PoE供給能力[W] | 参考標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| MS210-24-HW | XS3B000200 | MS210 24 ports GE, 4x 1G SFP | - | 671,600円 |
| MS210-24P-HW | XS3B000204 | MS210 24 ports GE, PoE, 4x 1G SFP | 370W | 824,300円 |
| MS210-48-HW | XS3B000201 | MS210 48 ports GE, 4x 1G SFP | - | 1,016,200円 |
| MS210-48LP-HW | XS3B000122 | MS210 48 ports GE, PoE, 4x 1G SFP | 370W | 1,286,500円 |
| MS210-48FP-HW | XS3B000123 | MS210 48 ports GE, Full PoE, 4x 1G SFP | 740W | 1,477,300円 |
| MS225-24-HW | XS3B000124 | MS225 24 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 923,200円 |
| MS225-24P-HW | XS3B000125 | MS225 24 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 1,075,100円 |
| MS225-48-HW | XS3B000126 | MS225 48 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 1,263,500円 |
| MS225-48LP-HW | XS3B000202 | MS225 48 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 1,527,800円 |
| MS225-48FP-HW | XS3B000203 | MS225 48 ports GE, Full PoE, 4x 10G SFP+ | 740W | 1,716,200円 |
| MS250-24-HW | XS3B000198 | MS250 24 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 1,467,000円 |
| MS250-24P-HW | XS3B000199 | MS250 24 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 1,593,100円 |
| MS250-48-HW | XS3B000205 | MS250 48 ports GE, 4x 10G SFP+ | - | 2,054,700円 |
| MS250-48LP-HW | XS3B000132 | MS250 48 ports GE, PoE, 4x 10G SFP+ | 370W | 2,349,600円 |
| MS250-48FP-HW | XS3B000133 | MS250 48 ports GE, Full PoE, 4x 10G SFP+ | 740W | 2,646,000円 |
| C9300-24T-M | XS3B000279 | C9300-M 24 ports GE, modular uplink | - | 1,074,800円 |
| C9300-24P-M | XS3B000281 | C9300-M 24 ports GE, PoE, modular uplink | 445W(720W) | 1,262,000円 |
| C9300-24S-M | XS3B000282 | C9300-M 24 ports SFP, modular uplink | - | 4,994,900円 |
| C9300-24U-M | XS3B000283 | C9300-M 24 ports GE, UPoE, modular uplink | 830W(1440W) | 1,378,700円 |
| C9300-24UX-M | XS3B000284 | C9300-M 24x mGig(100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, modular uplink | 560W(1440W) | 2,866,100円 |
| C9300-48P-M | XS3B000285 | C9300-M 48 ports GE, PoE, modular uplink | 437W(1152W) | 2,172,400円 |
| C9300-48S-M | XS3B000286 | C9300-M 48 ports SFP, modular uplink | - | 5,577,600円 |
| C9300-48T-M | XS3B000287 | C9300-M 48 ports GE, modular uplink | - | 1,804,800円 |
| C9300-48U-M | XS3B000288 | C9300-M 48 ports GE, UPoE, modular uplink | 822W(1800W) | 2,405,700円 |
| C9300-48UN-M | XS3B000289 | C9300-M 48x mGig(100M/1G/2.5G/5G), UPoE modular uplink | 645W(1745W) | 2,947,500円 |
| C9300-48UXM-M | XS3B000290 | C9300-M 36x 2.5GE, 12x mGig(100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, modular uplinks | 490W(1590W) | 2,866,100円 |
| C9300L-24P-4X-M | XS3B000291 | C9300L-M 24 ports GE, PoE, 4x SFP+ | 505W(720W) | 1,438,100円 |
| C9300L-24T-4X-M | XS3B000292 | C9300L-M 24 ports GE, 4x SFP+ | - | 1,319,000円 |
| C9300L-24UXG-4X-M | XS3B000293 | C9300L-M 16x GE, 8x mGig(100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, 4x SFP+ | 880W(1440W) | 1,938,000円 |
| C9300L-48P-4X-M | XS3B000294 | C9300L-M 48 ports GE, PoE(715W PSU), 4x SFP+ | 505W(1220W) | 2,114,000円 |
| C9300L-48PF-4X-M | XS3B000295 | C9300L-M 48 ports GE, PoE(1100W PSU), 4x SFP+ | 890W(1440W) | 2,352,100円 |
| C9300L-48T-4X-M | XS3B000296 | C9300L-M 48 ports GE, 4x SFP+ | - | 1,780,800円 |
| C9300L-48UXG-4X-M | XS3B000297 | C9300L-M 36x GE, 12x mGig(100M/1G/2.5G/5G/10G), UPoE, 4x SFP+ | 675W(1775W) | 3,090,100円 |
| C9300-NM-2Q-M | XS3B000298 | C9300-M 2x 40G QSFP Uplink module | - | 578,100円 |
| C9300-NM-2Y-M | XS3B000299 | C9300-M 2x 25G/10G/1G SFP28 Uplink module | - | 580,600円 |
| C9300-NM-8X-M | XS3B000300 | C9300-M 8x 10G SFP+ Uplink module | - | 578,100円 |
| C9300X-12Y-M | XS3B000301 | C9300X-M 12 ports SFP28(25G), uplink modular | - | 3,854,500円 |
| C9300X-24HX-M | XS3B000302 | C9300X-M 24 ports mGig, UPoE+, uplink modular | 735W(1835W) | 2,940,200円 |
| C9300X-24Y-M | XS3B000303 | C9300X-M 24 ports SFP28(25G), uplink modular | - | 5,668,300円 |
| C9300X-48HX-M | XS3B000304 | C9300X-M 24 ports mGig, UPoE+, uplink modular | 590W(1690W) | 3,385,200円 |
| C9300X-48HXN-M | XS3B000305 | C9300X-M 40x mGig(5G), 8x mGig(10G), UPoE+, uplink modular | 690W(1790W) | 3,088,600円 |
| C9300X-48TX-M | XS3B000306 | C9300X-M 48 ports mGig(10G), uplink modular | - | 3,088,600円 |
| C9300X-NM-2C-M | XS3B000309 | C9300X-M 2x 40G/100G QSFP28 Uplink module | - | 578,100円 |
| C9300X-NM-8Y-M | XS3B000310 | C9300X-M 8x 25G/10G/1G SFP28 Uplink module | - | 578,100円 |
【2025年11月20日現在】
免責事項
こちらに記載している内容はシスコシステムズ合同会社が提供している情報をもとに、SB C&S株式会社(以下「当社」といいます)が独自に編集し掲載しているものです。参考標準価格については当社が独自に設定したものです。また参考標準価格での販売を保証するものではありません。記載されている内容については正確であることを心がけていますが、内容を保証するものではありません。また当社はその修正義務を負うものではありません。掲載された内容を利用したことによる、いかなる損害についても当社は一切責任を負うものではありません。掲載された内容は予告なく修正、削除されることがあります。
SB C&Sで購入するメリット
国内正規のディストリビュータ
公に再販することを許された1次代理店です。販売に関するご相談を幅広く承っております。
※ 本サイトに表示・記載されている表示価格はすべて税抜価格です。
※ 文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。
IT-EXchange IDを
お持ちの販売パートナーさま
IT-EXchangeへログインいただくと、
SB C&Sお取り扱い40万点の製品情報を
ご確認いただけます。
ログインに関するご不明点はこちら
新規お取引を
ご検討のお客さま
-
IT製品の
自社導入について下記フォームより
お問い合わせください。 -
新規販売パートナー
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。 -
自社製品の新規卸販売
契約についてお申し込み後、担当窓口より
ご連絡いたします。
